Resina Poliéster Resistencia a la temperatura Resina Epoxi Viniléster
Información básica
N º de Modelo. | Resina Upr |
Material | Resina de éster de vinilo |
Clasificación | Termoendurecible |
Composición del agente principal | Resina termoendurecible |
Característica | Resistencia a la intemperie |
Composición del promotor | Solvente |
Composición | Resina de éster de vinilo epoxi bisfenol-a |
Color | Blanco |
Tiempo de estantería | 6 meses (por debajo de 25 Celsius) |
Licencia de exportación | Sí |
Carga peligrosa | Sí |
Tiempo de espera | 10-15 días |
Contenido solido | 57-64% |
Tipo | Resina Sintética y Plásticos |
Viscosidad | 0.15-0.25 PAS |
Paquete de transporte | Tambor |
Especificación | 220kg |
Marca comercial | JU |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 100000ton/año |
Descripción del Producto
Resina de poliéster insaturada La resina Upr 191 es un tipo de UPR de estilo IG general, moderación de la viscosidad, buena resistencia mecánica. ISe puede aplicar en productos FRP de carcasas de motores y piezas de embarcaciones, así como en productos laminados.
1: Colocación manual Propósito general | |||||||||||||||||
Código | Tipo | 25º C Pa. s Viscosidad | Tiempo de mezcla | %No volátil | MpaResistencia a la tracción | %Alargamiento | MpaResistencia a la flexión | HDT | Solicitud | ||||||||
189 | Pensilvania | 0,25-0,45 | 10-22 | 59-65 | 60 | 4.0 | 100 | 57 | Resistencia al agua, para barco. CCS | ||||||||
191 | Pensilvania | 0,25-0,45 | 9-17 | 61-67 | 55 | 1.8 | 110 | 66 | Translúcido, propósito general de FRP | ||||||||
191RS | Pensilvania | 0,25-0,45 | 9-17 | 61-67 | 60 | 3.5 | 114 | 70 | Para productos FRP, uso general | ||||||||
196 | Pensilvania | 0,60-1,20 | 9.1-18.9 | 64-70 | 76 | 2.0 | 120 | 72 | Flexibilidad, alta resistencia, CCS | ||||||||
580 | API | 0,40-0,70 | 10-20 | 66-70 | 15 | 68 | 10 | 67 | Flexibilizante o resina flexible, con otras resinas | ||||||||
1032 | Pensilvania | 0,25-0,65 | 15-23 | 15-23 | 60 | 2.0 | 105 | 67 | Buena propiedad mecánica, para autobús, barco, aprobación CCS | ||||||||
22 | Pensilvania | 0,34-0,38 | 16-22 | 16-22 | 62 | 2.3 | 108 | sesenta y cinco | Pre-promovido, tixotropía y baja contracción | ||||||||
2068 | Pensilvania | 0,20-0,40 | 11-25 | 11-25 | 58 | 1.5 | 110 | 100 | Resistencia al agua caliente y alta HDT, para bañera | ||||||||
10070 | Pensilvania | 0,30-0,34 | 8-18 | 8-18 | sesenta y cinco | 2.0 | 115 | 68 | Refuerzo de humectación rápida y baja viscosidad para productos FRP de alta resistencia. |
Solicitud
Perforación en caliente de protección ambiental de resina de poliéster insaturada Las principales series de productos son: perforación en caliente de protección ambiental de resina, resina, perforación en caliente de resina, taladro de sección de imitación de Austria Taladro de sección de Oriente Medio, taladro de imitación austriaco, taladro de forma especial, taladro liso, gota de agua, corazón , ojo de caballo, taladro de corazón de melocotón, redondo, etc., todo tipo de perforación en caliente de resina.
Todo tipo de broca de resina de planchado e imitación de broca de sección austriaca, broca de sección de Oriente Medio, producción con tecnología importada, tipos completos, calidad de primera clase. Puede producir taladro de resina de corte, resina lisa y taladro de resina de forma especial, etc. en varias formas; El producto tiene las ventajas de alta precisión, buen brillo, bordes y esquinas claros, no es fácil de usar, no es fácil de rayar, color, forma y efecto ricos, protección del medio ambiente, etc.
Para embarcaciones y otros Se evitará el uso de aceleradores incoloros de alta eficiencia. De lo contrario, será fácil causar un curado deficiente de los productos, lo que conduce a una superficie pegajosa. Se debe seleccionar un acelerante FRP especial como E4 para su uso.
220 kg/cartón o 25 kg/bolsa, o según sus requisitos