La fábrica de máquinas para macetas CNMI vende directamente resina epoxi automática tipo resina epoxi sólida BPA
Información básica
N º de Modelo. | CYD011/CYD014 |
Función de unión | Adhesivos de doble componente |
Morfología | Emulsión de agua |
Solicitud | Carpintería, Artesanía |
Material | Epoxy |
Clasificación | Adhesivos de doble componente |
Composición del agente principal | Resina Termoplástica |
Característica | Impermeable |
Composición del promotor | agente de curado |
Composición | Resina epoxica |
Color | Claro |
Componente | Resina epoxi y endurecedor |
nombre del producto | Resina epoxi de mesa |
Duración | 24 meses |
Proporción de mezcla | 1:1 |
Tipo | Resina epoxi de mesa |
Uso | Construcción, Fibra y Vestuario, Calzado y Cuero |
Paquete de transporte | Botella |
Especificación | 8 onzas, 16 onzas, 32 onzas. 1 galón, 230 kg/tambor |
Marca comercial | CNMI |
Origen | Hunán |
Código hs | 3506912000 |
Capacidad de producción | 1000ton/mes |
Descripción del Producto
Dispensador automático de máquina para macetas de resina epoxi tipo A Crystal Clear Solid BPA Epoxy CYD011 CYD014 Usd para revestimiento, pintura y anticorrosión
Introducción del productoUna resina epoxi básica tipo. Es incoloro o amarillo claro con baja toxicidad. Es ampliamente utilizado en muchos campos, como revestimiento, pintura y anticorrosión.
Datos técnicosNo. | Marca | Equivalente de epoxi (g/mol) | Cloro hidrolizable, % en peso | Punto de reblandecimiento (ºC) | Viscosidad (ºC) | Volátil, % en peso ≤ | Color (Platino - Cobalto) ≤ | Nota | Solicitud |
1 | CYD-011 | 450-500 | 0.10 | 60-70 | DF | 0.6 | 100 | peso molecular medio | revestimiento, pintura |
2 | CYD-011A | 530-570 | 0.15 | 65-75 | GJ | 0.6 | 100 | revestimiento, pintura | |
3 | CYD-012 | 600-700 | 0.10 | 75-85 | G K | 0.6 | 100 | revestimiento, pintura | |
4 | CYD-013 | 700-800 | 0.15 | 85-95 | LQ | 0.6 | 100 | recubrimiento en polvo, pintura | |
5 | CYD-014 | 900-1000 | 0.10 | 91-102 | QV | 0.6 | 100 | recubrimiento en polvo, pintura | |
6 | CYD-014U | 710-875 | 0.10 | 88-96 | LQ | 0.6 | 100 | recubrimiento en polvo, pintura | |
7 | CYD-014A | 710-800 | 0.10 | 88-92 | LQ | 0.6 | 100 | recubrimiento en polvo, pintura | |
8 | CYD-014T | 750-810 | 0.10 | 92-100 | LQ | 0.6 | 100 | recubrimiento en polvo, pintura | |
9 | CYD-017 | 1750-2100 | 0.10 | 117-127 | YZ1 | 0.6 | 100 | Alto peso molecular | revestimiento termoendurecible, revestimiento antiséptico de latas |
10 | CYD-019 | 2400-3300 | 0.10 | 130-145 | Z3-Z5 | 0.6 | 100 | revestimiento termoendurecible, revestimiento antiséptico de latas | |
11 | CYD-020N | 4000-6000 | 0.10 | 135-150 | Z5-Z6 | 0.6 | 100 | revestimiento termoendurecible, revestimiento antiséptico de latas |
25 kg/bolsa. O según su demanda.
Aviso:
1, la resina epoxi necesita almacenarse en un lugar fresco y seco, evitar la lluvia y la exposición al sol.
2, el despliegue de resina epoxi, ahora se usará ahora, una causa de curación no válida.
Con las condiciones anteriores, dado que la fecha de producción, la vida útil de almacenamiento es de un año, por ejemplo, más de un paquete de acuerdo con las especificaciones de este manual del producto puede estar dentro del proyecto para inspección, si está de acuerdo con el índice, todavía se puede usar.
Nuestras ventajas