Prepreg de resina epoxi DMD
PELÍCULA DMD preimpregnada DMD preimpregnada (clase F) formada en el proceso de curado previo de la DMD clase F modifica
Información básica
Clasificación | Materiales de aislamiento híbrido |
Certificación | ISO 9001 |
Color | Rojo |
Marca | Xincheng |
nombre del producto | Película DMD de resina epoxi preimpregnada/ |
palabra clave | Película DMD Pre-Preg |
Producto | Película DMD de resina epoxi preimpregnada |
uso | Bobinado de bobinas de transformador seco |
Paquete de transporte | paletas |
Marca comercial | xincheng |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 1000ton/año |
Descripción del Producto
PELÍCULA DMD preimpregnadaDMD preimpregnado (Clase F) formado en el proceso de precurado del DMD de clase F modificado con impregnación de resina epoxi resistente a altas temperaturas en la etapa B mediante horneado
Caracteres
PELÍCULA DMD preimpregnada
es material aislante Clase F (155°C)
La PELÍCULA DMD preimpregnada tiene una larga vida útil a temperatura ambiente, baja temperatura y tiempo de precurado, mostrando excelentes propiedades de aislamiento eléctrico, unión y resistencia al calor.
Solicitud
La PELÍCULA DMD preimpregnada se utiliza para el aislamiento del revestimiento de bobinas de bajo voltaje de lámina de cobre (lámina de aluminio) en transformadores de tipo seco y aislamiento de ranuras y aislamiento de interfase en motores y aparatos eléctricos de clase B ~ F.
Se pueden suministrar especificaciones especiales de acuerdo con la solicitud del cliente.
Propiedades | Unidades | Valores | ||||||||||
Espesor nominal | milímetro | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0,45 | ||
Tolerancia | milímetro | ±0,02 | ±0.025 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.045 | ||
Espesor de película | milímetro | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.188 | 0.25 | 0.25 | ||
Resistencia a la tracción (sin flexión) | milímetro | ≥70 | ≥80 | ≥100 | ||||||||
Contenido de resina | % | 35±5 | 30±5 | 25±5 | 20±5 | |||||||
Contenido volátil | % | ≤1.5 | ||||||||||
Contenido de resina fundible | % | ≥1.0 | ||||||||||
Resistencia dieléctrica | mV/m | ≥40 | ||||||||||
Desglose de votos | kV | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥15 | ≥18 | ≥18 | ||
Resistencia a la tracción y al corte | MPa | ≥3.0 | ||||||||||
Tasa de contracción por calor | Al través | % | ≤1.0 | |||||||||
Longitudinal | ≤2.0 | |||||||||||
Apariencia | Suave, liso, libre de cualquier impureza de delaminación, daño, grieta, ampolla. | |||||||||||
Color | Rojo, Marrón, Blanco | |||||||||||
Clase de clasificación térmica | C | ≥155 |
Mándanos