TM-V222, resina de éster de vinilo epoxi tipo bisfenol a para tanque de FRP
Resumen https://tianmagroup.en.made-in-china.com/product/LSyEjmTUaCYr/China-Glass-Fiber-Woven-Roving-Ewr800-100.html Des
Información básica
N º de Modelo. | Resina Epoxi Viniléster |
Material | Material compuesto |
Paquete de transporte | Tambor |
Especificación | 220KG/TAMBOR |
Marca comercial | RESINA TIANMA |
Origen | Changhou, China |
Código hs | 3907910000 |
Capacidad de producción | 50000ton/año |
Descripción del Producto
https://tianmagroup.en.made-in-china.com/product/LSyEjmTUaCYr/China-Glass-Fiber-Woven-Roving-Ewr800-100.htmlDescripción del Producto
Resina de éster de vinilo | |||||||||
Código | Tipo | Viscosidad | Tiempo de gelificación | Contenido solido | Resistencia a la tracción | Alargamiento | Resistencia a la flexión | HDT | Solicitud |
TM-V222 | El bisfenol A | 0.3-0.6 | 5-30 | 55-61 | 80 | 5 | 110 | 120 | Bisfenol A estándar, resina resistente a la corrosión |
TM-V202 | El bisfenol A | 0.3-0.6 | 5-30 | 57-63 | 70 | 5 | 110 | 120 | Resina de aplicación general a mano |
TM-V232 | El bisfenol A | 0,15-0,35 | 5-30 | 50-56 | 73 | 5 | 115 | 105 | Resina de baja contracción, resistente a la corrosión |
TM-V301 | fenólico | 0,2-0,45 | 5-30 | 50-60 | 80 | 3.5 | 120 | 135 | resina de alta temperatura |
TM-V280 | Moldura | 0,25-0,55 | 5-30 | 59-65 | 70 | 3.5 | 100 | 90 | Molde de resina |
TM-V241 | vacío | 0,14-0,2 | 30-120 | 63-67 | 80 | 5 | 130 | 110 | resina de vacío |
TM-V512 | retardante de llama | 0,35-0,55 | 5-30 | 50-60 | 110 | 3.5 | 150 | Índice de oxígeno 48% | Resina ignífuga de baja emisión de humos |
EMBALAJE:
CAÑON DE HIERRO 1.200KG ZINCADO, PUEDE CAMBIAR SEGUN NECESIDAD DEL CLIENTE.2. ESTE PRODUCTO ES FÁCIL DE QUEMAR, LA VIDA DE ALMACENAMIENTO MENOS DE 25ºC SON TRES MESES, UNA TEMPERATURA MÁS ALTA PUEDE ACORTAR LA VIDA DE ALMACENAMIENTO.
Fotos detalladas
Nuestras Ventajas Certificaciones
Mándanos