TM-V222 Resina epoxi viniléster estándar, resina para barcos
Resumen https://tianmagroup.en.made-in-china.com/product/LSyEjmTUaCYr/China-Glass-Fiber-Woven-Roving-Ewr800-100.html Des
Información básica
N º de Modelo. | resina de éster de vinilo |
Código hs | 3907910000 |
Capacidad de producción | 50000ton/año |
Descripción del Producto
https://tianmagroup.en.made-in-china.com/product/LSyEjmTUaCYr/China-Glass-Fiber-Woven-Roving-Ewr800-100.htmlDescripción del Producto
Resina de éster de vinilo | |||||
Código | Tipo | Viscosidad | Tiempo de gelificación | HDT | Solicitud |
TM-V222 | El bisfenol A | 0.3-0.6 | 5.0-30.0 | 120 | resina resistente a la corrosión para productos PRFV |
TM-V202 | El bisfenol A | 0.3-0.6 | 5.0-30.0 | 120 | Resina de aplicación manual general para capa anticorrosiva |
TM-V232 | El bisfenol A | 0,15-0,35 | 5.0-30.0 | 105 | Resina de baja contracción, resistente a la corrosión |
TM-V301 | fenólico | 0,2-0,45 | 5.0-30.0 | 135 | resina de alta temperatura |
TM-V280 | Moldura | 0,25-0,55 | 5.0-30.0 | 90 | Molde de resina |
TM-V241 | vacío | 0,14-0,2 | 30,0-120,0 | 110 | resina de vacío |
TM-V512 | retardante de llama | 0,35-0,55 | 5.0-30.0 | Índice de oxígeno 48% | Resina ignífuga de baja emisión de humos |
EMBALAJE:
CAÑON DE HIERRO 1.200KG ZINCADO, PUEDE CAMBIAR SEGUN NECESIDAD DEL CLIENTE.2. ESTE PRODUCTO ES FÁCIL DE QUEMAR, LA VIDA DE ALMACENAMIENTO MENOS DE 25ºC SON TRES MESES, UNA TEMPERATURA MÁS ALTA PUEDE ACORTAR LA VIDA DE ALMACENAMIENTO.
Fotos detalladas
Nuestras Ventajas Certificaciones
Mándanos